该产品具有较高压缩、抗拉和剪切强度 , 广泛应用于各类工业厂房、机场、体育馆、展馆、超市、物流中心、仓储中心等场所。
产品性能 | SP 100 | SP 120 | SP 140 | 单位 | 标准 |
抗拉强度 ( SPL, 垂直于表面) | ≥100 | ≥180 | ≥250 | kPa | GB/T 30804 |
压缩强度 ( SPL ) | ≥60 | ≥100 | ≥140 | kPa | GB/T 13480 |
导热系数 ( SPS, 25℃ ) | ≤0.039 | W/(m•K) | GB/T 10295 | ||
导热系数 ( SPL, 25℃ ) | ≤0.044 | W/(m•K) | GB/T 10295 | ||
燃烧性能 | A1 | --- | GB 8624 | ||
熔化温度 | ≥1000 | ℃ | --- | ||
酸度系数 | ≥1.8 | ---- | GB/T 5480 | ||
憎水率 | ≥99 | % | GB/T 10299 | ||
质量吸湿率 | ≤0.5 | % | GB/T 5480 | ||
短期吸水量( 部分浸入, 24h ) | ≤0.5 | kg/m² | GB/T 30805 | ||
尺寸稳定性 | ≤0.5 | % | GB/T 30806 | ||
厚度偏差 ( SPS ) | 土 2 | mm | GB/T 5480 | ||
厚度偏差 ( SPL ) | 土 0.5 | mm | GB/T 5480 | ||
降噪系数 ( NRC ) | ≥0.80 | ---- | GB/T 18696 |
附件下载: